106/09/20 台灣中油二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
***請來電洽詢,另有優惠折扣***
2017-09-19106/09/20 台灣中油二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
***請來電洽詢,另有優惠折扣***
| PS:打*號者為此次106/9/20異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,840 | ||
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 4,880 |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 5,120 |
| 油漆溶劑(原) | $ 8,180 | ||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,980 | ||
| 油漆溶劑100 | $ 7,480 | ||
| 油漆溶劑150 | $ 7,520 | ||
| 油漆溶劑200 | $ 9,820 | ||
| 乾洗油 (散) | $ 6,140 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,340 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,580 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 7,780 | ||
| 己烷 (散) | * | ↑120 | $ 7,180 |
| 己烷 (原) | * | ↑120 | $ 8,380 |
| 庚烷 | $ 5,760 | ||
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 5,640 |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 6,840 |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 7,510 |
| 煤油 | $ 6,700 | ||
| 甲苯 | $ 5,300 | ||
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 5,600 |



