106/10/18 台灣中油甲苯、二甲苯牌價變動
***請來電洽詢,另有折扣優惠***
2020-02-26106/10/18 台灣中油甲苯、二甲苯牌價變動
***請來電洽詢,另有折扣優惠***
| PS:打*號者為此次106/10/18異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | $ 7,780 | ||||||
| 通用溶劑 | $ 5,120 | ||||||
| 橡膠溶劑 | $ 5,360 | ||||||
| 油漆溶劑(原) | $ 8,120 | ||||||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,920 | ||||||
| 油漆溶劑100 | $ 7,420 | ||||||
| 油漆溶劑150 | $ 7,460 | ||||||
| 油漆溶劑200 | $ 9,760 | ||||||
| 乾洗油 (散) | $ 6,320 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 7,520 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,760 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 7,960 | ||||||
| 己烷 (散) | $ 7,480 | ||||||
| 己烷 (原) | $ 8,680 | ||||||
| 庚烷 | $ 6,060 | ||||||
| 去漬油 (散) | $ 5,880 | ||||||
| 去漬油 (原) | $ 7,080 | ||||||
| 環保去漬油(原) | $ 7,750 | ||||||
| 煤油 | $ 6,880 | ||||||
| 甲苯 | * | ▼100 | $ 5,360 | ||||
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 5,600 | ||||



