106/11/01 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-02-26106/11/01 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次106/11/01異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,960 | ||
| 通用溶劑 | * | ↑120 | $ 5,360 |
| 橡膠溶劑 | * | ↑120 | $ 5,660 |
| 油漆溶劑(原) | $ 8,240 | ||
| 油漆溶劑(散) | $ 7,040 | ||
| 油漆溶劑100 | * | ▼300 | $ 7,240 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼300 | $ 7,280 |
| 油漆溶劑200 | $ 10,000 | ||
| 乾洗油 (散) | * | ↑60 | $ 6,380 |
| 乾洗油 (原) | * | ↑60 | $ 7,580 |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑60 | $ 6,940 |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑60 | $ 8,140 |
| 己烷 (散) | * | ↑180 | $ 7,900 |
| 己烷 (原) | * | ↑180 | $ 9,100 |
| 庚烷 | $ 6,240 | ||
| 去漬油 (散) | * | ↑120 | $ 6,180 |
| 去漬油 (原) | * | ↑120 | $ 7,380 |
| 環保去漬油(原) | ↑120 | $ 8,050 | |
| 煤油 | * | ↑120 | $ 7,180 |
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 5,560 |
| 二甲苯 | * | ↑40 | $ 5,640 |



