106/11/08 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-02-26106/11/08 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次106/11/08異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑300 | $ 8,260 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 5,420 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 5,720 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑120 | $ 8,360 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑120 | $ 7,160 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑120 | $ 7,360 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑120 | $ 7,400 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑360 | $ 10,360 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑240 | $ 6,620 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑240 | $ 7,820 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑240 | $ 7,180 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑240 | $ 8,380 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑360 | $ 8,260 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑360 | $ 9,460 | ||||
| 庚烷 | * | ↑180 | $ 6,420 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 6,240 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 7,440 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 8,110 | ||||
| 煤油 | * | ↑240 | $ 7,420 | ||||
| 甲苯 | * | ▼140 | $ 5,420 | ||||
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 5,540 | ||||



