107/01/24 台灣中油二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**<
2018-01-23107/01/24 台灣中油二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**<
| PS:打*號者為此次107/01/24價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | $ 8,320 | ||||||
| 通用溶劑 | $ 5,480 | ||||||
| 橡膠溶劑 | $ 5,780 | ||||||
| 油漆溶劑(原) | $ 8,360 | ||||||
| 油漆溶劑(散) | $ 7,160 | ||||||
| 油漆溶劑100 | $ 7,240 | ||||||
| 油漆溶劑150 | $ 7,340 | ||||||
| 油漆溶劑200 | $ 10,660 | ||||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑60 | $ 7,280 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑60 | $ 8,480 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑60 | $ 7,840 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑60 | $ 9,040 | ||||
| 己烷 (散) | $ 8,560 | ||||||
| 己烷 (原) | $ 9,760 | ||||||
| 庚烷 | $ 6,480 | ||||||
| 去漬油 (散) | $ 6,300 | ||||||
| 去漬油 (原) | $ 7,500 | ||||||
| 環保去漬油(原) | $ 8,170 | ||||||
| 煤油 | * | ↑60 | $ 8,020 | ||||
| 甲苯 | $ 5,780 | ||||||
| 二甲苯 | * | ↑140 | $ 6,320 | ||||



