107/02/14 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-02-13107/02/14 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/02/14異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ▼300 | $ 8,140 | ||||
| 通用溶劑 | * | ▼240 | $ 5,060 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ▼240 | $ 5,360 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ▼300 | $ 8,180 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼300 | $ 6,980 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ▼240 | $ 7,120 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ▼240 | $ 7,220 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ▼420 | $ 10,360 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ▼300 | $ 7,040 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ▼300 | $ 8,240 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ▼300 | $ 7,600 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ▼300 | $ 8,800 | ||||
| 己烷 (散) | * | ▼420 | $ 7,900 | ||||
| 己烷 (原) | * | ▼420 | $ 9,100 | ||||
| 庚烷 | * | ▼300 | $ 6,000 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ▼300 | $ 5,820 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ▼300 | $ 7,020 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ▼300 | $ 7,690 | ||||
| 煤油 | * | ▼240 | $ 7,780 | ||||
| 甲苯 | * | ▼100 | $ 5,580 | ||||
| 二甲苯 | * | ▼60 | $ 6,180 | ||||



