107/02/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-02-23107/02/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/02/22異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ▼360 | $ 7,780 | ||||
| 通用溶劑 | * | ▼120 | $ 4,940 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ▼120 | $ 5,240 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ▼300 | $ 7,880 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼300 | $ 6,680 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ▼240 | $ 6,880 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ▼240 | $ 6,980 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ▼420 | $ 9,940 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ▼360 | $ 6,680 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ▼360 | $ 7,880 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ▼360 | $ 7,240 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ▼360 | $ 8,440 | ||||
| 己烷 (散) | * | ▼180 | $ 7,720 | ||||
| 己烷 (原) | * | ▼180 | $ 8,920 | ||||
| 庚烷 | * | ▼120 | $ 5,880 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ▼120 | $ 5,700 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ▼120 | $ 6,900 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ▼120 | $ 7,570 | ||||
| 煤油 | * | ▼300 | $ 7,480 | ||||
| 甲苯 | * | ↑180 | $ 5,760 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑120 | $ 6,300 | ||||



