107/02/28 台灣中油二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**&am
2018-02-27107/02/28 台灣中油二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**&am
| PS:打*號者為此次107/02/28異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑60 | $ 7,840 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 5,000 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 5,300 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑60 | $ 7,940 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑60 | $ 6,740 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 6,940 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 7,040 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑120 | $ 10,060 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑120 | $ 6,800 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑120 | $ 8,000 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑120 | $ 7,360 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑120 | $ 8,560 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑120 | $ 7,840 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑120 | $ 9,040 | ||||
| 庚烷 | * | ↑60 | $ 5,940 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 5,760 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 6,960 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 7,630 | ||||
| 煤油 | * | ↑120 | $ 7,600 | ||||
| 甲苯 | $ 5,760 | ||||||
| 二甲苯 | * | ↑100 | $ 6,400 | ||||



