107/03/21 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑-牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-03-20107/03/21 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑-牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/03/21價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | $ 7,840 | ||||||
| 通用溶劑 | $ 5,060 | ||||||
| 橡膠溶劑 | $ 5,360 | ||||||
| 油漆溶劑(原) | $ 7,940 | ||||||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,740 | ||||||
| 油漆溶劑100 | $ 6,940 | ||||||
| 油漆溶劑150 | $ 7,040 | ||||||
| 油漆溶劑200 | $ 10,000 | ||||||
| 乾洗油 (散) | * | ↓140 | $ 6,540 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↓140 | $ 7,740 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↓140 | $ 7,100 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↓140 | $ 8,300 | ||||
| 己烷 (散) | $ 7,960 | ||||||
| 己烷 (原) | $ 9,160 | ||||||
| 庚烷 | $ 6,000 | ||||||
| 去漬油 (散) | $ 5,820 | ||||||
| 去漬油 (原) | $ 7,020 | ||||||
| 環保去漬油(原) | $ 7,690 | ||||||
| 煤油 | * | ↓140 | $ 7,340 | ||||
| 甲苯 | * | ↓120 | $ 5,480 | ||||
| 二甲苯 | * | ↓60 | $ 6,160 | ||||



