107/03/28 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-03-27107/03/28 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/03/28價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑320 | $ 8,160 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑180 | $ 5,240 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑180 | $ 5,540 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑280 | $ 8,220 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑280 | $ 7,020 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑280 | $ 7,220 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑280 | $ 7,320 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑400 | $ 10,400 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑300 | $ 6,840 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑300 | $ 8,040 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑300 | $ 7,400 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑300 | $ 8,600 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑280 | $ 8,240 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑280 | $ 9,440 | ||||
| 庚烷 | * | ↑200 | $ 6,200 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑200 | $ 6,020 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑200 | $ 7,220 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑200 | $ 7,890 | ||||
| 煤油 | * | ↑240 | $ 7,580 | ||||
| 甲苯 | * | ▼80 | $ 5,400 | ||||
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 6,060 | ||||



