107/04/09 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-04-09107/04/09 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/04/04異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑200 | $ 8,360 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑200 | $ 5,440 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑200 | $ 5,740 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑180 | $ 8,400 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑180 | $ 7,200 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑180 | $ 7,400 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑180 | $ 7,500 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑260 | $ 10,660 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑220 | $ 7,060 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑220 | $ 8,260 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑240 | $ 7,640 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑240 | $ 8,840 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑300 | $ 8,540 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑300 | $ 9,740 | ||||
| 庚烷 | * | ↑220 | $ 6,420 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑220 | $ 6,240 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑220 | $ 7,440 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑220 | $ 8,110 | ||||
| 煤油 | * | ↑240 | $ 7,820 | ||||
| 甲苯 | * | ↑140 | $ 5,540 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑100 | $ 6,160 | ||||



