107/04/25 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-04-24107/04/25 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/04/25異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑100 | $ 8,500 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑100 | $ 5,520 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑100 | $ 5,820 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑100 | $ 7,340 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑100 | $ 8,540 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑100 | $ 7,540 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑100 | $ 7,640 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑140 | $ 10,860 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑140 | $ 7,400 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑140 | $ 8,600 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑160 | $ 8,020 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑160 | $ 9,220 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑160 | $ 8,680 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑160 | $ 9,880 | ||||
| 庚烷 | * | ↑120 | $ 6,540 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑120 | $ 6,360 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑120 | $ 7,560 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑120 | $ 8,230 | ||||
| 煤油 | * | ↑160 | $ 8,200 | ||||
| 甲苯 | * | ↑140 | $ 5,860 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑140 | $ 6,420 | ||||



