107/05/03 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-05-03107/05/03 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/05/03價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑280 | $ 8,780 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑180 | $ 5,700 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑200 | $ 6,020 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑260 | $ 8,800 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑260 | $ 7,600 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑260 | $ 7,800 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑260 | $ 7,900 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑380 | $ 11,240 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑200 | $ 7,600 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑200 | $ 8,800 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑220 | $ 8,240 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑220 | $ 9,440 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑300 | $ 8,980 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑300 | $ 10,180 | ||||
| 庚烷 | * | ↑220 | $ 6,760 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑220 | $ 6,580 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑220 | $ 7,780 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑220 | $ 8,450 | ||||
| 煤油 | * | ↑220 | $ 8,420 | ||||
| 甲苯 | * | ↑180 | $ 6,040 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑160 | $ 6,580 | ||||



