107/05/16 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,因有折扣優惠**
2018-05-15107/05/16 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,因有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/05/16價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑300 | $ 9,080 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑340 | $ 6,120 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑360 | $ 6,460 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑240 | $ 9,040 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑240 | $ 7,840 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑260 | $ 8,060 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑260 | $ 8,160 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑380 | $ 11,620 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑220 | $ 7,760 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑220 | $ 8,960 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑240 | $ 8,420 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑240 | $ 9,620 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑540 | $ 9,660 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑540 | $ 10,860 | ||||
| 庚烷 | * | ↑400 | $ 7,260 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑400 | $ 7,080 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑400 | $ 8,280 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑400 | $ 8,950 | ||||
| 煤油 | * | ↑240 | $ 8,600 | ||||
| 甲苯 | * | ↑180 | $ 6,400 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑240 | $ 7,000 | ||||



