107/05/23 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-05-22107/05/23 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/05/23價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑420 | $ 9,500 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑180 | $ 6,300 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑180 | $ 6,640 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑260 | $ 9,300 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑260 | $ 8,100 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑360 | $ 8,420 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑380 | $ 8,540 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑540 | $ 12,160 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑180 | $ 7,940 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑180 | $ 9,140 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑180 | $ 8,600 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑180 | $ 9,800 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑280 | $ 9,940 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑280 | $ 11,140 | ||||
| 庚烷 | * | ↑200 | $ 7,460 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑200 | $ 7,280 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑200 | $ 8,480 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑200 | $ 9,150 | ||||
| 煤油 | * | ↑180 | $ 8,780 | ||||
| 甲苯 | $ 6,400 | ||||||
| 二甲苯 | $ 7,000 | ||||||



