107/06/13 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-06-14107/06/13 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/06/13異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ▼100 | $ 8,960 | ||||
| 通用溶劑 | * | ▼180 | $ 5,960 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ▼200 | $ 6,260 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼120 | $ 7,740 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ▼120 | $ 8,940 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ▼80 | $ 7,940 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ▼80 | $ 8,060 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ▼120 | $ 11,460 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ▼120 | $ 7,760 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ▼120 | $ 8,960 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ▼140 | $ 8,400 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ▼140 | $ 9,600 | ||||
| 己烷 (散) | * | ▼300 | $ 9,400 | ||||
| 己烷 (原) | * | ▼300 | $ 10,600 | ||||
| 庚烷 | * | ▼220 | $ 7,060 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ▼220 | $ 6,880 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ▼220 | $ 8,080 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ▼120 | $ 8,750 | ||||
| 煤油 | * | ▼60 | $ 8,580 | ||||
| 甲苯 | $ 6,220 | ||||||
| 二甲苯 | * | ▼140 | $ 6,620 | ||||



