107/06/27 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-06-27107/06/27 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/06/27異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ▼300 | $ 8,660 | ||||
| 通用溶劑 | * | ▼160 | $ 5,800 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ▼160 | $ 6,100 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼140 | $ 7,600 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ▼140 | $ 8,800 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ▼260 | $ 7,680 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ▼260 | $ 7,800 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ▼380 | $ 11,080 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ▼140 | $ 7,620 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ▼140 | $ 8,820 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ▼140 | $ 8,260 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ▼140 | $ 9,460 | ||||
| 己烷 (散) | * | ▼240 | $ 9,160 | ||||
| 己烷 (原) | * | ▼240 | $ 10,360 | ||||
| 庚烷 | * | ▼180 | $ 6,880 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ▼180 | $ 6,700 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ▼180 | $ 7,900 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ▼180 | $ 8,570 | ||||
| 煤油 | * | ▼160 | $ 8,420 | ||||
| 甲苯 | * | ▼120 | $ 5,920 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑40 | $ 6,520 | ||||



