107/07/04 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-07-03107/07/04 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/07/04價格異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑160 | $ 8,820 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑200 | $ 6,000 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑200 | $ 6,300 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑220 | $ 7,820 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑220 | $ 9,020 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑140 | $ 7,820 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑160 | $ 7,960 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑220 | $ 11,300 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑180 | $ 7,800 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑180 | $ 9,000 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑200 | $ 8,460 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑200 | $ 9,660 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑300 | $ 9,460 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑300 | $ 10,660 | ||||
| 庚烷 | * | ↑220 | $ 7,100 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑220 | $ 6,920 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑220 | $ 8,120 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑220 | $ 8,790 | ||||
| 煤油 | * | ↑200 | $ 8,620 | ||||
| 甲苯 | * | ↑200 | $ 6,120 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑420 | $ 6,940 | ||||



