107/08/08 台灣中油甲苯、二甲苯--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-08-09107/08/08 台灣中油甲苯、二甲苯--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/08/8異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | $ 9,220 | ||||||
| 通用溶劑 | $ 6,220 | ||||||
| 橡膠溶劑 | $ 6,460 | ||||||
| 油漆溶劑(散) | $ 8,080 | ||||||
| 油漆溶劑(原) | $ 9,280 | ||||||
| 油漆溶劑100 | $ 8,180 | ||||||
| 油漆溶劑150 | $ 8,340 | ||||||
| 油漆溶劑200 | $ 11,820 | ||||||
| 乾洗油 (散) | $ 7,860 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 9,060 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 8,540 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 9,740 | ||||||
| 己烷 (散) | $ 9,800 | ||||||
| 己烷 (原) | $ 11,000 | ||||||
| 庚烷 | $ 7,380 | ||||||
| 去漬油 (散) | $ 7,100 | ||||||
| 去漬油 (原) | $ 8,300 | ||||||
| 環保去漬油(原) | $ 8,970 | ||||||
| 煤油 | $ 8,420 | ||||||
| 甲苯 | * | ↑200 | $ 6,480 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑200 | $ 7,520 | ||||



