107/08/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-08-22107/08/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/08/22異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑60 | $ 9,440 | ||||
| 通用溶劑 | * | ▼160 | $ 5,880 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ▼180 | $ 6,080 | ||||
| 油漆溶劑(散) | $ 8,160 | ||||||
| 油漆溶劑(原) | $ 9,360 | ||||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 8,380 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 8,480 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑100 | $ 12,120 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ▼60 | $ 7,800 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ▼60 | $ 9,000 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ▼80 | $ 8,460 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ▼80 | $ 9,660 | ||||
| 己烷 (散) | * | ▼160 | $ 9,460 | ||||
| 己烷 (原) | * | ▼160 | $ 10,660 | ||||
| 庚烷 | * | ▼120 | $ 7,120 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ▼180 | $ 6,720 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ▼180 | $ 7,920 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ▼180 | $ 8,590 | ||||
| 煤油 | * | ▼80 | $ 8,620 | ||||
| 甲苯 | * | ▼80 | $ 6,460 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑140 | $ 7,820 | ||||



