107/09/05 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-09-05107/09/05 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/09/05異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑200 | $ 9,580 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑180 | $ 6,060 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑180 | $ 6,260 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑240 | $ 8,400 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑240 | $ 9,600 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑180 | $ 8,500 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑180 | $ 8,600 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑260 | $ 12,300 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑220 | $ 8,080 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑220 | $ 9,280 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑240 | $ 8,760 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑240 | $ 9,960 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑280 | $ 9,740 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑280 | $ 10,940 | ||||
| 庚烷 | * | ↑220 | $ 7,340 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑200 | $ 6,920 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑200 | $ 8,120 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑200 | $ 8,790 | ||||
| 煤油 | * | ↑240 | $ 8,920 | ||||
| 甲苯 | * | ↑160 | $ 6,620 | ||||
| 二甲苯 | * | ▼120 | $ 7,960 | ||||



