107/09/27 台灣中油甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-09-27107/09/27 台灣中油甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/09/27異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑200 | $ 9,860 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 6,200 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 6,400 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑120 | $ 8,660 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑120 | $ 9,860 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑180 | $ 8,760 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑180 | $ 8,860 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑260 | $ 12,660 | ||||
| 乾洗油 (散) | $ 8,200 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 9,400 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 8,880 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 10,080 | ||||||
| 己烷 (散) | * | ↑100 | $ 9,960 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑100 | $ 11,160 | ||||
| 庚烷 | * | ↑60 | $ 7,500 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 7,060 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 8,260 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 8,930 | ||||
| 煤油 | $ 9,060 | ||||||
| 甲苯 | * | ▼120 | $ 6,600 | ||||
| 二甲苯 | $ 7,680 | ||||||



