107/10/03 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2018-10-03107/10/03 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次107/10/03異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑80 | $ 9,940 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑180 | $ 6,380 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑180 | $ 6,580 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑160 | $ 8,820 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑160 | $ 10,020 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑80 | $ 8,840 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑80 | $ 8,940 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑100 | $ 12,760 | ||||
| 乾洗油 (散) | * | ↑180 | $ 8,380 | ||||
| 乾洗油 (原) | * | ↑180 | $ 9,580 | ||||
| 環保乾洗油(散) | * | ↑200 | $ 9,080 | ||||
| 環保乾洗油(原) | * | ↑200 | $ 10,280 | ||||
| 己烷 (散) | * | ↑300 | $ 10,260 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑300 | $ 11,460 | ||||
| 庚烷 | * | ↑220 | $ 7,720 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑200 | $ 7,260 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑200 | $ 8,460 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑200 | $ 9,130 | ||||
| 煤油 | * | ↑200 | $ 9,260 | ||||
| 甲苯 | * | ▼40 | $ 6,560 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 7,740 | ||||



