108.01.15 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-01-15108.01.15 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/01/15異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑400 | $ 7,100 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑300 | $ 4,720 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑320 | $ 4,860 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑460 | $ 6,580 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑460 | $ 7,780 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑360 | $ 6,400 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑360 | $ 6,500 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑520 | $ 9,120 | ||||
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||||||
| 己烷 (散) | * | ↑480 | $ 7,400 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑480 | $ 8,600 | ||||
| 庚烷 | * | ↑360 | $ 5,580 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑340 | $ 5,340 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑340 | $ 6,540 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑340 | $ 7,210 | ||||
| 煤油 | * | ↑540 | $ 7,280 | ||||
| 甲苯 | * | ↑180 | $ 4,980 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑160 | $ 5,820 | ||||



