108/02/13 台灣中油二甲苯、自產溶劑---牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-02-13108/02/13 台灣中油二甲苯、自產溶劑---牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/02/13異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | $ 7,100 | ||||||
| 通用溶劑 | * | ↑100 | $ 4,940 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑100 | $ 5,080 | ||||
| 油漆溶劑(散) | $ 6,580 | ||||||
| 油漆溶劑(原) | $ 7,780 | ||||||
| 油漆溶劑100 | $ 6,400 | ||||||
| 油漆溶劑150 | $ 6,500 | ||||||
| 油漆溶劑200 | $ 9,120 | ||||||
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||||||
| 己烷 (散) | * | ↑160 | $ 7,740 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑160 | $ 8,940 | ||||
| 庚烷 | * | ↑120 | $ 5,840 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑120 | $ 5,600 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑120 | $ 6,800 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑120 | $ 7,470 | ||||
| 煤油 | * | ↑60 | $ 7,340 | ||||
| 甲苯 | $ 5,200 | ||||||
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 5,720 | ||||



