台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-02-19台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/02/19異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑280 | $ 7,380 | ||||
| 通用溶劑 | * | ↑120 | $ 5,060 | ||||
| 橡膠溶劑 | * | ↑120 | $ 5,200 | ||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑280 | $ 6,860 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑280 | $ 8,060 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑240 | $ 6,640 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑260 | $ 6,760 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑360 | $ 9,480 | ||||
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||||||
| 己烷 (散) | * | ↑180 | $ 7,920 | ||||
| 己烷 (原) | * | ↑180 | $ 9,120 | ||||
| 庚烷 | * | ↑140 | $ 5,980 | ||||
| 去漬油 (散) | * | ↑140 | $ 5,740 | ||||
| 去漬油 (原) | * | ↑140 | $ 6,940 | ||||
| 環保去漬油(原) | * | ↑140 | $ 7,610 | ||||
| 煤油 | * | ↑240 | $ 7,580 | ||||
| 甲苯 | * | ▼100 | $ 5,100 | ||||
| 二甲苯 | * | ↑200 | $ 5,920 | ||||



