108.04.09台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-04-09108.04.09台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/04/9異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑160 | $ 8,940 | ||||
| 通用溶劑 | $ 5,660 | ||||||
| 橡膠溶劑 | $ 5,860 | ||||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑140 | $ 7,860 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑140 | $ 9,060 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑140 | $ 7,760 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑140 | $ 7,900 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑200 | $ 11,080 | ||||
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||||||
| 己烷 (散) | $ 8,840 | ||||||
| 己烷 (原) | $ 10,040 | ||||||
| 庚烷 | $ 6,660 | ||||||
| 去漬油 (散) | $ 6,400 | ||||||
| 去漬油 (原) | $ 7,600 | ||||||
| 環保去漬油(原) | $ 8,270 | ||||||
| 煤油 | $ 7,920 | ||||||
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 5,740 | ||||
| 二甲苯 | * | ▼180 | $ 6,060 | ||||



