108/04/24 台灣中油甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-04-24108/04/24 台灣中油甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/04/24異動部份 | |||||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | ||||
| 稀釋溶劑170 | * | ↑140 | $ 9,280 | ||||
| 通用溶劑 | $ 5,760 | ||||||
| 橡膠溶劑 | $ 5,960 | ||||||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑120 | $ 8,180 | ||||
| 油漆溶劑(原) | * | ↑120 | $ 9,380 | ||||
| 油漆溶劑100 | * | ↑120 | $ 8,080 | ||||
| 油漆溶劑150 | * | ↑120 | $ 8,220 | ||||
| 油漆溶劑200 | * | ↑160 | $ 11,400 | ||||
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||||||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||||||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||||||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||||||
| 己烷 (散) | $ 8,960 | ||||||
| 己烷 (原) | $ 10,160 | ||||||
| 庚烷 | $ 6,780 | ||||||
| 去漬油 (散) | $ 6,520 | ||||||
| 去漬油 (原) | $ 7,720 | ||||||
| 環保去漬油(原) | $ 8,390 | ||||||
| 煤油 | $ 8,040 | ||||||
| 甲苯 | * | ↑60 | $ 5,940 | ||||
| 二甲苯 | $ 6,060 | ||||||



