108/04/30 台灣中油二甲苯、自產溶劑等--排價異動
** 請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-04-30108/04/30 台灣中油二甲苯、自產溶劑等--排價異動
** 請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/04/30異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑80 | $ 9,360 |
| 通用溶劑 | * | ↑280 | $ 6,040 |
| 橡膠溶劑 | * | ↑280 | $ 6,240 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑140 | $ 8,320 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑140 | $ 9,520 |
| 油漆溶劑100 | * | ↑80 | $ 8,160 |
| 油漆溶劑150 | * | ↑80 | $ 8,300 |
| 油漆溶劑200 | * | ↑100 | $ 11,500 |
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||
| 己烷 (散) | * | ↑420 | $ 9,380 |
| 己烷 (原) | * | ↑420 | $ 10,580 |
| 庚烷 | * | ↑300 | $ 7,080 |
| 去漬油 (散) | * | ↑300 | $ 6,820 |
| 去漬油 (原) | * | ↑300 | $ 8,020 |
| 環保去漬油(原) | * | ↑300 | $ 8,690 |
| 煤油 | * | ↑160 | $ 8,200 |
| 甲苯 | $ 5,940 | ||
| 二甲苯 | * | ↑80 | $ 6,140 |



