108/05/14 台灣中油甲苯、二甲苯等自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-05-17108/05/14 台灣中油甲苯、二甲苯等自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/05/14異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↓400 | $ 8,660 |
| 通用溶劑 | * | ↓100 | $ 5,640 |
| 橡膠溶劑 | * | ↓120 | $ 5,820 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↓200 | $ 7,920 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↓200 | $ 9,120 |
| 油漆溶劑100 | * | ↓360 | $ 7,540 |
| 油漆溶劑150 | * | ↓360 | $ 7,680 |
| 油漆溶劑200 | * | ↓500 | $ 10,620 |
| 乾洗油 (散) | $ 6,620 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,820 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,180 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,380 | ||
| 己烷 (散) | * | ↓180 | $ 8,740 |
| 己烷 (原) | * | ↓180 | $ 9,940 |
| 庚烷 | * | ↓120 | $ 6,620 |
| 去漬油 (散) | * | ↓120 | $ 6,380 |
| 去漬油 (原) | * | ↓120 | $ 7,580 |
| 環保去漬油(原) | * | ↓120 | $ 8,250 |
| 煤油 | * | ↓60 | $ 7,980 |
| 甲苯 | * | ↓100 | $ 5,540 |
| 二甲苯 | * | ↓40 | $ 5,940 |



