108/07/02 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-07-02108/07/02 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/07/02異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑440 | $ 8,580 |
| 通用溶劑 | * | ↑300 | $ 5,680 |
| 橡膠溶劑 | * | ↑320 | $ 5,880 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑360 | $ 7,600 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑360 | $ 8,800 |
| 油漆溶劑100 | * | ↑380 | $ 7,500 |
| 油漆溶劑150 | * | ↑380 | $ 7,560 |
| 油漆溶劑200 | * | ↑540 | $ 10,580 |
| 乾洗油 (散) | * | ↑200 | $ 6,660 |
| 乾洗油 (原) | * | ↑200 | $ 7,860 |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑220 | $ 7,240 |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑220 | $ 8,440 |
| 己烷 (散) | * | ↑480 | $ 8,840 |
| 己烷 (原) | * | ↑480 | $ 10,040 |
| 庚烷 | * | ↑360 | $ 6,740 |
| 去漬油 (散) | * | ↑340 | $ 6,480 |
| 去漬油 (原) | * | ↑340 | $ 7,680 |
| 環保去漬油(原) | * | ↑340 | $ 8,350 |
| 煤油 | * | ↑300 | $ 7,800 |
| 甲苯 | * | ↑60 | $ 5,220 |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 6,100 |



