108/07/30 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-07-30108/07/30 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/07/30異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↓300 | $ 9,040 |
| 通用溶劑 | * | ↓100 | $ 5,560 |
| 橡膠溶劑 | * | ↓100 | $ 5,780 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↓100 | $ 8,000 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↓100 | $ 9,200 |
| 油漆溶劑100 | * | ↓260 | $ 7,900 |
| 油漆溶劑150 | * | ↓260 | $ 7,960 |
| 油漆溶劑200 | * | ↓360 | $ 11,160 |
| 乾洗油 (散) | $ 6,680 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,880 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,280 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,480 | ||
| 己烷 (散) | * | ↓140 | $ 8,700 |
| 己烷 (原) | * | ↓140 | $ 9,900 |
| 庚烷 | * | ↓100 | $ 6,640 |
| 去漬油 (散) | * | ↓100 | $ 6,380 |
| 去漬油 (原) | * | ↓100 | $ 7,580 |
| 環保去漬油(原) | * | ↓100 | $ 8,250 |
| 煤油 | $ 7,860 | ||
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 5,540 |
| 二甲苯 | * | ↑180 | $ 6,360 |



