108/08/27 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-08-27108/08/27 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/08/27異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 8,900 | ||
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 5,280 |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 5,500 |
| 油漆溶劑(散) | $ 8,000 | ||
| 油漆溶劑(原) | $ 9,200 | ||
| 油漆溶劑100 | $ 7,800 | ||
| 油漆溶劑150 | $ 7,860 | ||
| 油漆溶劑200 | $ 11,000 | ||
| 乾洗油 (散) | $ 6,380 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,580 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,940 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,140 | ||
| 己烷 (散) | * | ↑80 | $ 8,280 |
| 己烷 (原) | * | ↑80 | $ 9,480 |
| 庚烷 | * | ↑40 | $ 6,440 |
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 6,100 |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 7,300 |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 7,970 |
| 煤油 | $ 7,480 | ||
| 甲苯 | * | ↑60 | $ 5,600 |
| 二甲苯 | * | ↓60 | $ 6,100 |



