108/09/11 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-09-10108/09/11 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/09/11異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↓260 | $ 8,640 |
| 通用溶劑 | $ 5,220 | ||
| 橡膠溶劑 | $ 5,440 | ||
| 油漆溶劑(散) | * | ↓160 | $ 7,600 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↓160 | $ 8,800 |
| 油漆溶劑100 | * | ↓160 | $ 7,440 |
| 油漆溶劑150 | * | ↓160 | $ 7,500 |
| 油漆溶劑200 | * | ↓340 | $ 10,660 |
| 乾洗油 (散) | $ 6,380 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,580 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,940 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,140 | ||
| 己烷 (散) | $ 8,200 | ||
| 己烷 (原) | $ 9,400 | ||
| 庚烷 | $ 6,400 | ||
| 去漬油 (散) | $ 6,040 | ||
| 去漬油 (原) | $ 7,240 | ||
| 環保去漬油(原) | $ 7,910 | ||
| 煤油 | $ 7,480 | ||
| 甲苯 | * | ↓160 | $ 5,440 |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 6,100 |



