108/10/2 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-10-03108/10/2 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/10/02異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↓240 | $ 9,700 |
| 通用溶劑 | * | ↓200 | $ 5,640 |
| 橡膠溶劑 | * | ↓200 | $ 5,860 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↓300 | $ 8,260 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↓300 | $ 9,460 |
| 油漆溶劑100 | * | ↓220 | $ 8,460 |
| 油漆溶劑150 | * | ↓220 | $ 8,520 |
| 油漆溶劑200 | * | ↓360 | $ 11,820 |
| 乾洗油 (散) | * | ↓180 | $ 6,620 |
| 乾洗油 (原) | * | ↓180 | $ 7,820 |
| 環保乾洗油(散) | * | ↓200 | $ 7,180 |
| 環保乾洗油(原) | * | ↓200 | $ 8,380 |
| 己烷 (散) | * | ↓300 | $ 8,840 |
| 己烷 (原) | * | ↓300 | $ 10,040 |
| 庚烷 | * | ↓200 | $ 6,940 |
| 去漬油 (散) | * | ↓200 | $ 6,500 |
| 去漬油 (原) | * | ↓200 | $ 7,700 |
| 環保去漬油(原) | * | ↓200 | $ 8,370 |
| 煤油 | * | ↓200 | $ 7,780 |
| 甲苯 | * | ↓80 | $ 5,720 |
| 二甲苯 | * | ↓60 | $ 6,220 |



