108/10/8 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-10-08108/10/8 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/10/08異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↓360 | $ 9,340 |
| 通用溶劑 | * | ↓60 | $ 5,580 |
| 橡膠溶劑 | * | ↓60 | $ 5,800 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↓360 | $ 7,900 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↓360 | $ 9,100 |
| 油漆溶劑100 | * | ↓320 | $ 8,140 |
| 油漆溶劑150 | * | ↓320 | $ 8,200 |
| 油漆溶劑200 | * | ↓400 | $ 11,420 |
| 乾洗油 (散) | * | ↓200 | $ 6,420 |
| 乾洗油 (原) | * | ↓200 | $ 7,620 |
| 環保乾洗油(散) | * | ↓220 | $ 6,960 |
| 環保乾洗油(原) | * | ↓220 | $ 8,160 |
| 己烷 (散) | * | ↓100 | $ 8,740 |
| 己烷 (原) | * | ↓100 | $ 9,940 |
| 庚烷 | * | ↓60 | $ 6,880 |
| 去漬油 (散) | * | ↓60 | $ 6,440 |
| 去漬油 (原) | * | ↓60 | $ 7,640 |
| 環保去漬油(原) | * | ↓60 | $ 8,310 |
| 煤油 | * | ↓240 | $ 7,540 |
| 甲苯 | * | ↓80 | $ 5,640 |
| 二甲苯 | * | ↓80 | $ 6,140 |



