108/10/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-10-22108/10/22 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/10/22異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↓400 | $ 9,420 |
| 通用溶劑 | * | ⇧120 | $ 5,760 |
| 橡膠溶劑 | * | ⇧120 | $ 5,980 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↓320 | $ 7,940 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↓320 | $ 9,140 |
| 油漆溶劑100 | * | ↓400 | $ 8,220 |
| 油漆溶劑150 | * | ↓400 | $ 8,280 |
| 油漆溶劑200 | * | ↓480 | $ 11,500 |
| 乾洗油 (散) | * | ↓60 | $ 6,260 |
| 乾洗油 (原) | * | ↓60 | $ 7,460 |
| 環保乾洗油(散) | * | ↓60 | $ 6,800 |
| 環保乾洗油(原) | * | ↓60 | $ 8,000 |
| 己烷 (散) | * | ⇧180 | $ 9,040 |
| 己烷 (原) | * | ⇧180 | $ 10,240 |
| 庚烷 | * | ⇧140 | $ 7,100 |
| 去漬油 (散) | * | ⇧140 | $ 6,660 |
| 去漬油 (原) | * | ⇧140 | $ 7,860 |
| 環保去漬油(原) | * | ⇧140 | $ 8,530 |
| 煤油 | * | ↓80 | $ 7,340 |
| 甲苯 | * | ↓100 | $ 5,580 |
| 二甲苯 | * | ↓120 | $ 6,080 |



