108/11/12 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-11-12108/11/12 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/11/12異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑400 | $ 9,180 |
| 通用溶劑 | $ 5,720 | ||
| 橡膠溶劑 | $ 5,940 | ||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑320 | $ 7,680 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑320 | $ 8,880 |
| 油漆溶劑100 | * | ↑440 | $ 8,020 |
| 油漆溶劑150 | * | ↑440 | $ 8,080 |
| 油漆溶劑200 | * | ↑600 | $ 11,400 |
| 乾洗油 (散) | $ 6,260 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,460 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,800 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,000 | ||
| 己烷 (散) | $ 9,000 | ||
| 己烷 (原) | $ 10,200 | ||
| 庚烷 | $ 7,100 | ||
| 去漬油 (散) | $ 6,620 | ||
| 去漬油 (原) | $ 7,820 | ||
| 環保去漬油(原) | $ 8,490 | ||
| 煤油 | $ 7,340 | ||
| 甲苯 | * | ↑80 | $ 5,420 |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 6,120 |



