108/11/19 台灣中油自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-11-19108/11/19 台灣中油自產溶劑--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/11/19異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑180 | $ 9,360 |
| 通用溶劑 | $ 5,720 | ||
| 橡膠溶劑 | $ 5,940 | ||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑60 | $ 7,740 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑60 | $ 8,940 |
| 油漆溶劑100 | * | ↑160 | $ 8,180 |
| 油漆溶劑150 | * | ↑160 | $ 8,240 |
| 油漆溶劑200 | * | ↑240 | $ 11,640 |
| 乾洗油 (散) | * | ▼60 | $ 6,200 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼60 | $ 7,400 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼60 | $ 6,740 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼60 | $ 7,940 |
| 己烷 (散) | $ 9,000 | ||
| 己烷 (原) | $ 10,200 | ||
| 庚烷 | $ 7,100 | ||
| 去漬油 (散) | $ 6,620 | ||
| 去漬油 (原) | $ 7,820 | ||
| 環保去漬油(原) | $ 8,490 | ||
| 煤油 | * | ▼80 | $ 7,260 |
| 甲苯 | $ 5,420 | ||
| 二甲苯 | $ 6,120 | ||



