108/12/10 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2019-12-12108/12/10 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次108/12/10異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 8,820 | ||
| 通用溶劑 | * | ▼80 | $ 6,080 |
| 橡膠溶劑 | * | ▼80 | $ 6,300 |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼60 | $ 7,280 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼60 | $ 8,480 |
| 油漆溶劑100 | $ 7,680 | ||
| 油漆溶劑150 | $ 7,740 | ||
| 油漆溶劑200 | $ 10,920 | ||
| 乾洗油 (散) | * | ▼100 | $ 6,200 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼100 | $ 7,400 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼100 | $ 6,760 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼100 | $ 7,960 |
| 己烷 (散) | * | ▼120 | $ 9,560 |
| 己烷 (原) | * | ▼120 | $ 10,760 |
| 庚烷 | * | ▼80 | $ 7,580 |
| 去漬油 (散) | * | ▼80 | $ 7,040 |
| 去漬油 (原) | * | ▼80 | $ 8,240 |
| 環保去漬油(原) | * | ▼80 | $ 8,910 |
| 煤油 | * | ▼120 | $ 7,260 |
| 甲苯 | * | ↑80 | $ 5,500 |
| 二甲苯 | $ 6,000 | ||



