109/01/07 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-01-13109/01/07 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/01/07異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼180 | $ 8,580 |
| 通用溶劑 | $ 6,140 | ||
| 橡膠溶劑 | $ 6,380 | ||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼180 | $ 7,180 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼180 | $ 8,380 |
| 油漆溶劑100 | * | ▼180 | $ 7,300 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼180 | $ 7,360 |
| 油漆溶劑200 | * | ▼120 | $ 10,720 |
| 乾洗油 (散) | $ 6,540 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 7,740 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 7,100 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 8,300 | ||
| 己烷 (散) | $ 9,660 | ||
| 己烷 (原) | $ 10,860 | ||
| 庚烷 | $ 7,640 | ||
| 去漬油 (散) | $ 7,120 | ||
| 去漬油 (原) | $ 8,320 | ||
| 環保去漬油(原) | $ 8,990 | ||
| 煤油 | $ 7,520 | ||
| 甲苯 | $ 5,620 | ||
| 二甲苯 | $ 5,900 | ||



