109/01/22 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-01-22109/01/22 台灣中油自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/01/22異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼300 | $ 8,280 |
| 通用溶劑 | * | ▼60 | $ 6,080 |
| 橡膠溶劑 | * | ▼60 | $ 6,320 |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼360 | $ 6,820 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼360 | $ 8,020 |
| 油漆溶劑100 | * | ▼300 | $ 7,000 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼300 | $ 7,060 |
| 油漆溶劑200 | * | ▼420 | $ 10,300 |
| 乾洗油 (散) | * | ▼120 | $ 6,420 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼120 | $ 7,620 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼120 | $ 6,980 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼120 | $ 8,180 |
| 己烷 (散) | * | ▼100 | $ 9,560 |
| 己烷 (原) | * | ▼100 | $ 10,760 |
| 庚烷 | * | ▼60 | $ 7,580 |
| 去漬油 (散) | * | ▼60 | $ 7,060 |
| 去漬油 (原) | * | ▼60 | $ 8,260 |
| 環保去漬油(原) | * | ▼60 | $ 8,930 |
| 煤油 | * | ▼400 | $ 7,020 |
| 甲苯 | $ 5,620 | ||
| 二甲苯 | $ 5,900 | ||



