109/03/17 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-03-17109/03/17 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/03/17異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼200 | $ 7,280 |
| 通用溶劑 | * | ▼120 | $ 5,000 |
| 橡膠溶劑 | * | ▼120 | $ 5,220 |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼200 | $ 5,980 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼200 | $ 7,180 |
| 油漆溶劑100 | * | ▼200 | $ 6,140 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼200 | $ 6,200 |
| 油漆溶劑200 | * | ▼300 | $ 9,040 |
| 乾洗油 (散) | * | ▼60 | $ 5,920 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼60 | $ 7,120 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼60 | $ 6,480 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼60 | $ 7,680 |
| 己烷 (散) | * | ▼180 | $ 8,380 |
| 己烷 (原) | * | ▼180 | $ 9,580 |
| 庚烷 | * | ▼120 | $ 6,660 |
| 去漬油 (散) | * | ▼120 | $ 5,900 |
| 去漬油 (原) | * | ▼120 | $ 7,100 |
| 環保去漬油(原) | * | ▼120 | $ 7,770 |
| 煤油 | * | ▼600 | $ 4,980 |
| 甲苯 | * | ▼100 | $ 4,340 |
| 二甲苯 | * | ▼100 | $ 4,940 |



