109/03/24 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-03-26109/03/24 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/03/24異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼100 | $ 7,180 |
| 通用溶劑 | * | ▼100 | $ 4,900 |
| 橡膠溶劑 | * | ▼100 | $ 5,120 |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼60 | $ 5,920 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼60 | $ 7,120 |
| 油漆溶劑100 | * | ▼100 | $ 6,040 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼100 | $ 6,100 |
| 油漆溶劑200 | * | ▼160 | $ 8,880 |
| 乾洗油 (散) | * | ▼60 | $ 5,860 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼60 | $ 7,060 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼60 | $ 6,420 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼60 | $ 7,620 |
| 己烷 (散) | * | ▼140 | $ 8,240 |
| 己烷 (原) | * | ▼140 | $ 9,440 |
| 庚烷 | * | ▼100 | $ 6,560 |
| 去漬油 (散) | * | ▼100 | $ 5,800 |
| 去漬油 (原) | * | ▼100 | $ 7,000 |
| 環保去漬油(原) | * | ▼100 | $ 7,670 |
| 煤油 | * | ▼300 | $ 4,680 |
| 甲苯 | * | ▼400 | $ 3,940 |
| 二甲苯 | * | ▼200 | $ 4,740 v |



