109/03/31 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-03-31109/03/31 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/03/31異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,180 | ||
| 通用溶劑 | * | ▼60 | $ 4,840 |
| 橡膠溶劑 | * | ▼60 | $ 5,060 |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼100 | $ 5,820 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼100 | $ 7,020 |
| 油漆溶劑100 | * | ▼100 | $ 5,940 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼100 | $ 6,000 |
| 油漆溶劑200 | $ 8,880 | ||
| 乾洗油 (散) | * | ▼60 | $ 5,800 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼60 | $ 7,000 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼60 | $ 6,360 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼60 | $ 7,560 |
| 己烷 (散) | * | ▼100 | $ 8,140 |
| 己烷 (原) | * | ▼100 | $ 9,340 |
| 庚烷 | * | ▼60 | $ 6,500 |
| 去漬油 (散) | * | ▼60 | $ 5,740 |
| 去漬油 (原) | * | ▼60 | $ 6,940 |
| 環保去漬油(原) | * | ▼60 | $ 7,610 |
| 煤油 | * | ▼400 | $ 4,280 |
| 甲苯 | * | ▼600 | $ 3,340 |
| 二甲苯 | * | ▼400 | $ 4,340 |



