109/04/14 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-04-14109/04/14 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/04/14異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑60 | $ 7,240 |
| 通用溶劑 | $ 4,740 | ||
| 橡膠溶劑 | $ 4,960 | ||
| 油漆溶劑(散) | * | ↑60 | $ 5,780 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑60 | $ 6,980 |
| 油漆溶劑100 | * | ↑60 | $ 5,900 |
| 油漆溶劑150 | * | ↑60 | $ 5,960 |
| 油漆溶劑200 | * | ↑60 | $ 8,940 |
| 乾洗油 (散) | $ 5,740 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 6,940 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,300 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 7,500 | ||
| 己烷 (散) | $ 8,040 | ||
| 己烷 (原) | $ 9,240 | ||
| 庚烷 | $ 6,400 | ||
| 去漬油 (散) | $ 5,640 | ||
| 去漬油 (原) | $ 6,840 | ||
| 環保去漬油(原) | $ 7,510 | ||
| 煤油 | * | ▼100 | $ 3,940 |
| 甲苯 | * | ▼100 | $ 2,740 |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 4,000 |



