109/04/21 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-04-21109/04/21 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/04/21異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼60 | $ 7,180 |
| 通用溶劑 | * | ▼60 | $ 4,680 |
| 橡膠溶劑 | * | ▼60 | $ 4,900 |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼60 | $ 5,720 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼60 | $ 6,920 |
| 油漆溶劑100 | * | ▼60 | $ 5,840 |
| 油漆溶劑150 | * | ▼60 | $ 5,900 |
| 油漆溶劑200 | * | ▼60 | $ 8,880 |
| 乾洗油 (散) | * | ▼60 | $ 5,680 |
| 乾洗油 (原) | * | ▼60 | $ 6,880 |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼60 | $ 6,240 |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼60 | $ 7,440 |
| 己烷 (散) | * | ▼60 | $ 7,980 |
| 己烷 (原) | * | ▼60 | $ 9,180 |
| 庚烷 | * | ▼60 | $ 6,340 |
| 去漬油 (散) | * | ▼60 | $ 5,580 |
| 去漬油 (原) | * | ▼60 | $ 6,780 |
| 環保去漬油(原) | * | ▼60 | $ 7,450 |
| 煤油 | * | ▼60 | $ 3,880 |
| 甲苯 | * | ↑60 | $ 2,800 |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 4,060 |



