109/04/28 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-04-29109/04/28 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/04/28異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | $ 7,180 | ||
| 通用溶劑 | $ 4,680 | ||
| 橡膠溶劑 | $ 4,900 | ||
| 油漆溶劑(散) | * | ▼60 | $ 5,660 |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼60 | $ 6,860 |
| 油漆溶劑100 | $ 5,840 | ||
| 油漆溶劑150 | $ 5,900 | ||
| 油漆溶劑200 | $ 8,880 | ||
| 乾洗油 (散) | $ 5,680 | ||
| 乾洗油 (原) | $ 6,880 | ||
| 環保乾洗油(散) | $ 6,240 | ||
| 環保乾洗油(原) | $ 7,440 | ||
| 己烷 (散) | $ 7,980 | ||
| 己烷 (原) | $ 9,180 | ||
| 庚烷 | $ 6,340 | ||
| 去漬油 (散) | $ 5,580 | ||
| 去漬油 (原) | $ 6,780 | ||
| 環保去漬油(原) | $ 7,450 | ||
| 煤油 | * | ▼200 | $ 3,680 |
| 甲苯 | $ 2,800 | ||
| 二甲苯 | $ 4,060 | ||



