109/05/13 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-05-13109/05/13 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/05/13異動部份 | |||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 |
| 稀釋溶劑170 | * | ↑420 | $ 7,700 |
| 通用溶劑 | * | ↑360 | $ 4,980 |
| 橡膠溶劑 | * | ↑360 | $ 5,200 |
| 油漆溶劑(散) | * | ↑360 | $ 6,120 |
| 油漆溶劑(原) | * | ↑360 | $ 7,320 |
| 油漆溶劑100 | * | ↑420 | $ 6,360 |
| 油漆溶劑150 | * | ↑420 | $ 6,420 |
| 油漆溶劑200 | * | ↑600 | $ 9,640 |
| 乾洗油 (散) | * | ↑300 | $ 5,920 |
| 乾洗油 (原) | * | ↑300 | $ 7,120 |
| 環保乾洗油(散) | * | ↑300 | $ 6,480 |
| 環保乾洗油(原) | * | ↑300 | $ 7,680 |
| 己烷 (散) | * | ↑500 | $ 8,380 |
| 己烷 (原) | * | ↑500 | $ 9,580 |
| 庚烷 | * | ↑380 | $ 6,640 |
| 去漬油 (散) | * | ↑360 | $ 5,880 |
| 去漬油 (原) | * | ↑360 | $ 7,080 |
| 環保去漬油(原) | * | ↑360 | $ 7,750 |
| 煤油 | * | ↑400 | $ 3,880 |
| 甲苯 | * | ↑100 | $ 2,960 |
| 二甲苯 | * | ↑60 | $ 4,180 |



