109/07/7 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
2020-07-07109/07/7 台灣中油甲苯、二甲苯、自產溶劑等--牌價異動
**請來電洽詢,另有折扣優惠**
| PS:打*號者為此次109/07/07異動部份 | ||||
| 品名 | 變動 | 漲/降價 | 最新牌價 | |
| 稀釋溶劑170 | * | ▼300 | $ 8,420 | |
| 通用溶劑 | * | ↑60 | $ 6,120 | |
| 橡膠溶劑 | * | ↑60 | $ 6,340 | |
| 油漆溶劑(散) | * | ▼300 | $ 6,720 | |
| 油漆溶劑(原) | * | ▼300 | $ 7,920 | |
| 油漆溶劑100 | * | ▼300 | $ 6,960 | |
| 油漆溶劑150 | * | ▼300 | $ 7,020 | |
| 油漆溶劑200 | * | ▼360 | $ 10,700 | |
| 乾洗油 (散) | * | ▼140 | $ 7,220 | |
| 乾洗油 (原) | * | ▼140 | $ 8,420 | |
| 環保乾洗油(散) | * | ▼140 | $ 7,780 | |
| 環保乾洗油(原) | * | ▼140 | $ 8,980 | |
| 己烷 (散) | * | ↑100 | $ 9,900 | |
| 己烷 (原) | * | ↑100 | $ 11,100 | |
| 庚烷 | * | ↑60 |
| |
| 去漬油 (散) | * | ↑60 | $ 7,020 | |
| 去漬油 (原) | * | ↑60 | $ 8,220 | |
| 環保去漬油(原) | * | ↑60 | $ 8,890 | |
| 煤油 | * | ▼100 | $ 5,240 | |
| 甲苯 | * | ▼60 | $ 3,720 | |
| 二甲苯 | * | ▼60 | $ 4,260 | |



